
DIMA, CAPA, BPA, BAC PRO, BTS | |||
Régime | Montant | Aide du Conseil Régional | Montant à la charge des familles (par semaine de présence au CFA) |
Interne | 89,44€ | 29,32 € | 60,12€ |
Demi-pension | 29,40€ | 7,80 € | 21,60€ |
Pour la formation BTS, possibilité de demi-pension uniquement | |||
Formations | Session | Cahier de liaison- Assurance- Frais de correspondance- 1er équipement | Coût annuel par formationFacturé au 1er trimestre |
DIMA | 34,15 € + 51,51 €** | 85,66 € | |
CAPA | 1ère année 2ème année | 75,60 € 28,15 € | 75,60 € 28,15 € |
BPA | 2ème année | 34,60€ | 34,60€ |
BAC PRO | 1ère année 2ème année 3ème année | 84,85 € 53,00 € 44,15 € | 84,85 € 53,00 € 44,15 € |
BTS | 1ère année 2ème année | 80,60 € 74,15 € | 80,60 € 74,15 € |
*Malgré les ouvrages scolaires, des photocopies viendront compléter les cours.
** Option : Assurance MAIF/CFA
Une caution pour mise à disposition d’un casier : 75,00 €.