
CAPA, BEPA, BAC PRO, BTS | |||
Régime | Montant | Aide du Conseil Régional | Montant à la charge des familles (par semaine de présence au CFA) |
Interne | 89,26 € | 29,15 € | 60,11 € |
Demi-pension | 29,35 € | 7,75 € | 21,60 € |
Pour la formation BTS, possibilité de demi-pension uniquement | |||
Classe Préparatoire à l’Apprentissage (CPA) | |||
Régime | Annuel | ||
Interne | 699,00 € | ||
Demi-pension | 278,00 € | ||
Formations | Reprographie* | Cahier de liaison- Assurance- Frais de correspondance- 1er équipement | Coût annuel par formationFacturé au 1er trimestre |
CPA | 18,00 € | 16,15 € + 51,51 €** | 85,66 € |
CAPA | 12,00 € | 63,60 € | 75,60 € |
BEPA | 21,25 € | 63,60 € | 84,85 € |
BAC PRO | 28,00 € | 65,00 € | 93,00 € |
BTS | 80,80 € | 25,00 € | 105,80 € |
*Malgré les ouvrages scolaires, des photocopies viendront compléter les cours.
** Option : Assurance MAIF/CFA
Une caution pour mise à disposition d’un casier : 75,00 €.